产品展示
Jetson TX2 系列
关键词 : Jetson TX2 系列
| Jetson TX2 系列 | |||
| Jetson TX2i | Jetson TX2 | Jetson TX2 4GB | Jetson TX2 NX |
AI 性能 | 1.26 TFLOPS | 1.33 TFLOPS | ||
GPU | 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU | |||
GPU 最大频率 | 1.12GHz | 1.3 GHz | ||
CPU | Dual-core NVIDIA Denver™ 2 64-bit CPU and quad-core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor | |||
CPU 最大频率 | Denver2: 1.95 GHz | Denver 2: 2 GHz | ||
内存 | 8GB 128-bit LPDDR4 (ECC Support) | 8GB 128-bit LPDDR4 | 4GB 128-bit LPDDR4 | |
存储 | 32GB eMMC 5.1 | 16GB eMMC 5.1 | ||
视频编码 | 1x 4K60 (H.265) | |||
视频解码 | 2x 4K60 (H.265) | |||
CSI 摄像头 | Up to 6 cameras | Up to 5 cameras | ||
PCIe | up to 1 x1 + 1 x4 OR 1 x1 + 1 x1 + 1 x2 | 1 x1 + 1 x2 | ||
USB | up to 3x USB 3.0 (5 Gbps) | 1x USB 3.0 (5 Gbps) | ||
网络 | 1x GbE | 1x GbE, WLAN | 1x GbE | |
显示 | 2 multi-mode DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 | 2 multi-mode DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 | ||
其他 I/O | 5x UART, 3x SPI, 4x I2S, 8x I2C, 2x CAN, GPIOs | 3x UART, 2x SPI, 4x I2S, 4x I2C, 1x CAN, GPIOs | ||
功率 | 10W - 20W | 7.5W - 15W | ||
机械 | 87mm x 50mm | 69.6mm x 45mm | ||
Refer to the Software Features section of the latest NVIDIA Jetson Linux Developer Guide for a list of supported features.